European model
Brand Car Department Model Model year Engine Power Displacement Body form Driving mode
LUXGEN U7 2.0 T G20TE 120 1998 SUV Front-Wheel Drive
LUXGEN U7 2.2 T G22T 131 2198 SUV Front-Wheel Drive
LUXGEN U7 2.2 T 4WD G22T 131 2198 SUV All-wheel Drive
LUXGEN M7 2.2 G22TE 138 2198 MPV Front-Wheel Drive
LUXGEN M7 EV+ I15CA 180 0 MPV Front-Wheel Drive
LUXGEN M7 2.0 T G20TE 132 1998 MPV Front-Wheel Drive
LUXGEN S5 1.8 G18TE 113 1798 Saloon Front-Wheel Drive
LUXGEN S5 2.0 (DYM7202) G20TE 125 1998 Saloon Front-Wheel Drive
LUXGEN U7 2.2 T 4WD G22TE 138 2198 SUV All-wheel Drive
LUXGEN U7 2.2 T G22T 131 2198 Closed Off-Road Vehicle
LUXGEN U6 1.8 T G18TE 116 1798 SUV Front-Wheel Drive
LUXGEN U6 2.0 T G20TE 132 1998 SUV Front-Wheel Drive
LUXGEN S5 1.8 T G18TG 132 1798 Saloon Front-Wheel Drive
LUXGEN U6 1.8 T G18TG 132 1798 SUV Front-Wheel Drive
LUXGEN U6 2.0 T G20TE 138 1998 SUV Front-Wheel Drive
LUXGEN U7 2.2 T G22TE 138 2198 SUV Front-Wheel Drive
LUXGEN U7 2.2 T 4WD G22TG 148 2198 SUV All-wheel Drive
LUXGEN U7 2.2 T G22TG 148 2198 SUV Front-Wheel Drive
LUXGEN U7 2.0 G20TE 132 1998 SUV Front-Wheel Drive
LUXGEN M7 2.2 T G22TG 148 2198 MPV Front-Wheel Drive
Total 46 Record